| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
|---|---|---|
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,5 31/01/2037 | 2,26% | |
| REPUBLIC OF PERU 8,75 21/11/2033 | 2,17% | |
| REPUBLIC OF PANAMA 9,375 04/01/2029 | 2,16% | |
| KINGDOM OF BAHRAIN 7,5 20/09/2047 | 2,01% | |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES 9,5 02/02/2030 | 1,81% | |
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 7,625 21/03/2036 | 1,78% | |
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 2,375 11/09/2028 | 1,52% | |
| OMAN GOV INTERNTL BOND 6,75 17/01/2048 | 1,47% | |
| REPUBLIC OF INDONESIA 8,5 10/12/2035 | 1,44% | |
| UNITED MEXICAN STATES 7,5 04/08/2033 | 1,34% | |
| OTHERS | 81,21% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
|---|---|---|
| EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR. | 82,08% | |
| DOLLARO STATI UNITI | 14,15% | |
| PESO MESSICO | 0,93% | |
| REAL BRASILE | 0,87% | |
| RUBLO RUSSIA (NUOVO) | 0,71% | |
| PESO REPUBBLICA DOMINICANA | 0,70% | |
| RUPIA INDONESIA | 0,62% | |
| RAND SUD AFRICA | 0,60% | |
| LIRA TURCA (NUOVA) | 0,58% | |
| PESO COLOMBIA | 0,41% | |
| BAHT THAILANDIA | 0,31% | |
| STERLINA REGNO UNITO | 0,08% | |
| FRANCO SVIZZERA | 0,00% | |
| LEU ROMANIA (NUOVO) | 0,00% | |
| NUEVO SOL PERU' | -0,00% | |
| -2,04% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
|---|---|---|
| RUSSIA | 6,23% | |
| MESSICO | 5,21% | |
| CINA | 4,51% | |
| INDONESIA | 4,47% | |
| KAZAKISTAN | 4,05% | |
| SUD AFRICA | 4,03% | |
| REPUBBLICA DOMINICA | 3,40% | |
| EMIRATI ARABI UNITI | 3,27% | |
| PANAMA | 3,15% | |
| BAHREIN | 3,14% | |
| QATAR | 3,11% | |
| CILE | 2,92% | |
| FILIPPINE | 2,79% | |
| BRASILE | 2,70% | |
| COLOMBIA | 2,65% | |
| OMAN | 2,57% | |
| EGITTO | 2,55% | |
| MALAISIA | 2,53% | |
| PERU' | 2,49% | |
| TURCHIA | 2,30% | |
| ROMANIA | 2,29% | |
| URUGUAY | 2,19% | |
| SRI LANKA | 1,83% | |
| GHANA | 1,59% | |
| ARABIA SAUDITA | 1,36% | |
| INDIA | 1,32% | |
| EC | 1,24% | |
| OM | 1,07% | |
| PARAGUAY | 1,04% | |
| AZERBAIGIAN | 1,04% | |
| OTHERS | 16,95% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
|---|---|---|
| GOVERNMENT | 76,71% | |
| ENERGY | 9,11% | |
| FINANCIAL | 8,37% | |
| BASIC MATERIALS | 3,11% | |
| OTHERS | 2,70% | |
| I risultati sono espressi al netto di commissioni usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |