| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | |||
|---|---|---|---|
| US91087BBB53 | UNITED MEXICAN STATES 6 13/05/2030 | 4,18% | |
| XS2577135127 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4,875 18/07/2033 | 3,63% | |
| XS2975303483 | REPUBLIC OF CHILE 3,75 14/01/2032 | 3,04% | |
| US900123CG37 | REPUBLIC OF TURKIYE 6,625 17/02/2045 | 2,91% | |
| XS2908644615 | ROMANIA 5,125 24/09/2031 | 2,71% | |
| US91087BBE92 | UNITED MEXICAN STATES 5,85 02/07/2032 | 2,53% | |
| US040114HV54 | REPUBLIC OF ARGENTINA 3,5 09/07/2041 | 2,29% | |
| XS2999533271 | ROMANIA 5,25 10/03/2030 | 2,19% | |
| USP3579ECZ80 | DOMINICAN REPUBLIC 5,875 28/10/2035 | 1,98% | |
| XS2300197030 | GALAXY PIPELINE ASSETS 2,94 30/09/2040 | 1,82% | |
| OTHERS | 72,72% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | |||
|---|---|---|---|
| EURO | 97,26% | ||
| REAL BRASILE | 1,34% | ||
| DOLLARO STATI UNITI | 0,81% | ||
| TENGE KAZAKISTAN | 0,59% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | |||
|---|---|---|---|
| MESSICO | 12,86% | ||
| ROMANIA | 7,68% | ||
| ARABIA SAUDITA | 6,64% | ||
| UNGHERIA | 6,50% | ||
| TURCHIA | 5,59% | ||
| PERU' | 5,34% | ||
| POLONIA | 5,01% | ||
| REPUBBLICA DOMINICA | 4,85% | ||
| BRASILE | 4,83% | ||
| CILE | 4,50% | ||
| SUD AFRICA | 3,25% | ||
| COLOMBIA | 3,17% | ||
| PANAMA | 2,90% | ||
| ARGENTINA | 2,29% | ||
| EMIRATI ARABI UNITI | 2,22% | ||
| MAROCCO | 2,10% | ||
| JERSEY | 1,82% | ||
| USA | 1,79% | ||
| KENYA | 1,74% | ||
| BENIN | 1,68% | ||
| NIGERIA | 1,65% | ||
| ALBANIA | 1,44% | ||
| SOVRANAZIONALE | 1,39% | ||
| MONTENEGRO | 1,18% | ||
| MACEDONIA | 1,16% | ||
| SERBIA | 1,02% | ||
| OTHERS | 5,41% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | |||
|---|---|---|---|
| GOVERNMENT | 90,79% | ||
| FINANCIAL | 4,78% | ||
| ENERGY | 3,61% | ||
| OTHERS | 0,83% | ||
| I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Comparto. |