| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
|---|---|---|
| GREENSAIF PIPELINES BIDC 6,51 23/02/2042 | 1,98% | |
| REPUBLIC OF POLAND 5,375 12/02/2035 | 1,89% | |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 3,75 21/01/2055 | 1,84% | |
| GALAXY PIPELINE ASSETS 2,94 30/09/2040 | 1,78% | |
| REPUBLIC OF PERU 5,5 30/03/2036 | 1,68% | |
| HUNGARY 5,5 26/03/2036 | 1,65% | |
| UNITED MEXICAN STATES 3,5 12/02/2034 | 1,59% | |
| REPUBLIC OF ANGOLA 8,75 14/04/2032 | 1,50% | |
| REPUBLIC OF PANAMA 9,375 01/04/2029 | 1,46% | |
| REPUBLIC OF PERU 3 15/01/2034 | 1,43% | |
| OTHERS | 83,21% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
|---|---|---|
| EURO | 100,02% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
|---|---|---|
| MESSICO | 12,04% | |
| ROMANIA | 9,24% | |
| UNGHERIA | 6,96% | |
| PERU' | 6,45% | |
| POLONIA | 6,05% | |
| COLOMBIA | 5,01% | |
| BRASILE | 4,74% | |
| ARABIA SAUDITA | 4,38% | |
| TURCHIA | 4,32% | |
| USA | 4,04% | |
| CILE | 3,71% | |
| PANAMA | 3,62% | |
| QATAR | 3,06% | |
| EMIRATI ARABI UNITI | 2,47% | |
| BULGARIA | 2,25% | |
| REPUBBLICA CECA | 2,13% | |
| NIGERIA | 2,07% | |
| ANGOLA | 1,95% | |
| JERSEY | 1,78% | |
| SUD AFRICA | 1,74% | |
| BENIN | 1,58% | |
| REPUBBLICA DOMINICA | 1,50% | |
| OMAN | 1,41% | |
| ALBANIA | 1,31% | |
| MONTENEGRO | 1,07% | |
| SENEGAL | 1,07% | |
| BAHREIN | 1,01% | |
| OTHERS | 3,04% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
|---|---|---|
| GOVERNMENT | 84,76% | |
| ENERGY | 8,31% | |
| FINANCIAL | 4,43% | |
| UTILITIES | 1,38% | |
| INDUSTRIAL | 1,11% | |
| I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Comparto. |