| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | |||
|---|---|---|---|
| US715638FC12 | REPUBLIC OF PERU 5,5 30/03/2036 | 3,01% | |
| XS3200176298 | ROMANIA 6,5 07/10/2045 | 2,94% | |
| XS3021378388 | ROMANIA 6,75 11/07/2039 | 2,38% | |
| US857524AH50 | REPUBLIC OF POLAND 5,375 12/02/2035 | 1,90% | |
| XS3198384813 | ROMANIA 6,125 07/10/2037 | 1,83% | |
| US900123DU12 | REPUBLIC OF TURKIYE 6,875 14/01/2038 | 1,83% | |
| XS2109770151 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 3,75 21/01/2055 | 1,81% | |
| XS2300197030 | GALAXY PIPELINE ASSETS 2,94 30/09/2040 | 1,77% | |
| XS3101499260 | HUNGARY 6 26/09/2035 | 1,72% | |
| XS2744128369 | HUNGARY 5,5 26/03/2036 | 1,65% | |
| OTHERS | 79,16% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | |||
|---|---|---|---|
| EURO | 99,86% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | |||
|---|---|---|---|
| MESSICO | 13,58% | ||
| ROMANIA | 11,38% | ||
| UNGHERIA | 7,50% | ||
| PERU' | 6,90% | ||
| TURCHIA | 6,26% | ||
| POLONIA | 6,11% | ||
| BRASILE | 5,92% | ||
| ARABIA SAUDITA | 4,34% | ||
| COLOMBIA | 4,15% | ||
| CILE | 3,79% | ||
| QATAR | 3,04% | ||
| PANAMA | 2,67% | ||
| USA | 2,63% | ||
| EMIRATI ARABI UNITI | 2,47% | ||
| BULGARIA | 2,31% | ||
| SUD AFRICA | 1,81% | ||
| JERSEY | 1,77% | ||
| REPUBBLICA DOMINICA | 1,52% | ||
| OMAN | 1,40% | ||
| ALBANIA | 1,36% | ||
| MONTENEGRO | 1,13% | ||
| NIGERIA | 1,11% | ||
| REPUBBLICA CECA | 1,10% | ||
| MACEDONIA | 1,08% | ||
| OTHERS | 4,67% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | |||
|---|---|---|---|
| GOVERNMENT | 87,82% | ||
| ENERGY | 6,51% | ||
| FINANCIAL | 4,21% | ||
| UTILITIES | 1,47% | ||
| I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Comparto. |