| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | |||
|---|---|---|---|
| XS2777367645 | LKQ DUTCH BOND BV 4,125 13/03/2031 | 1,76% | |
| DE000A351ZS6 | DEUTSCHE BOERSE AG 3,75 28/09/2029 | 1,50% | |
| FR0014013058 | BUREAU VERITAS SA 3,375 01/10/2033 | 1,45% | |
| XS2815980664 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,875 14/05/2032 | 1,43% | |
| XS1629774230 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3,875 31/12/2099 | 1,25% | |
| XS3069291196 | HSBC HOLDINGS PLC 3,313 13/05/2030 | 1,22% | |
| XS2631867533 | RELX FINANCE BV 3,75 12/06/2031 | 1,20% | |
| BE6371052927 | VGP NV 4 16/01/2032 | 1,17% | |
| FR00140127U0 | DANONE SA 3,95 31/12/2099 | 1,17% | |
| FR0014015H97 | AIR FRANCE-KLM 3,875 14/01/2031 | 1,16% | |
| OTHERS | 86,69% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | |||
|---|---|---|---|
| EURO | 100,00% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | |||
|---|---|---|---|
| FRANCIA | 21,34% | ||
| USA | 16,99% | ||
| GERMANIA | 12,29% | ||
| UK | 11,88% | ||
| OLANDA | 5,58% | ||
| BELGIO | 5,21% | ||
| DANIMARCA | 5,06% | ||
| ITALIA | 4,18% | ||
| SPAGNA | 4,03% | ||
| GIAPPONE | 2,75% | ||
| SVIZZERA | 2,26% | ||
| SVEZIA | 2,09% | ||
| AUSTRIA | 1,44% | ||
| AUSTRALIA | 1,42% | ||
| NORVEGIA | 1,40% | ||
| IRLANDA | 1,04% | ||
| OTHERS | 1,05% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | |||
|---|---|---|---|
| FINANCIAL | 47,98% | ||
| UTILITIES | 11,94% | ||
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 11,60% | ||
| CONSUMER, CYCLICAL | 10,13% | ||
| COMMUNICATIONS | 8,89% | ||
| INDUSTRIAL | 7,09% | ||
| BASIC MATERIALS | 1,83% | ||
| OTHERS | 0,55% | ||
| I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Comparto. |