| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
|---|---|---|
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15/08/2029 | 1,19% | |
| LVMH MOET HENNESSY VUITT 0,125 02/11/2028 | 0,89% | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1,125 07/01/2027 | 0,85% | |
| DAIMLER INTL FINANCE BV 0,625 05/06/2027 | 0,80% | |
| ELI LILLY & CO 1,7 11/01/2049 | 0,80% | |
| DAIMLER AG 1,125 11/06/2031 | 0,75% | |
| VERIZON COMMUNICATIONS 0,875 04/08/2027 | 0,70% | |
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1,125 03/07/2027 | 0,67% | |
| PPF TELECOM GROUP BV 3,125 27/03/2026 | 0,66% | |
| ORANGE SA 0,5 09/04/2032 | 0,66% | |
| OTHERS | 92,04% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
|---|---|---|
| EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR. | 100,00% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
|---|---|---|
| USA | 18,48% | |
| GERMANIA | 18,04% | |
| FRANCIA | 14,84% | |
| UK | 7,08% | |
| AUSTRIA | 6,15% | |
| OLANDA | 4,93% | |
| SVIZZERA | 3,68% | |
| SPAGNA | 3,31% | |
| ITALIA | 3,11% | |
| SVEZIA | 2,71% | |
| BELGIO | 2,37% | |
| NORVEGIA | 2,05% | |
| GIAPPONE | 1,78% | |
| AUSTRALIA | 1,59% | |
| IRLANDA | 1,51% | |
| FINLANDIA | 1,36% | |
| DANIMARCA | 1,26% | |
| OTHERS | 5,78% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
|---|---|---|
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 22,70% | |
| FINANCIAL | 14,44% | |
| UTILITIES | 13,52% | |
| COMMUNICATIONS | 13,01% | |
| CONSUMER, CYCLICAL | 10,92% | |
| INDUSTRIAL | 10,76% | |
| ENERGY | 6,54% | |
| BASIC MATERIALS | 4,42% | |
| TECHNOLOGY | 2,51% | |
| GOVERNMENT | 1,19% | |
| I risultati sono espressi al netto di commissioni usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |