RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S 3,375 21/05/2034 | 1,13% | |
PROCTER & GAMBLE CO/THE 3,25 02/08/2031 | 0,88% | |
TENNET HOLDING BV 2,125 17/11/2029 | 0,72% | |
SWISSCOM FINANCE 3,5 29/11/2031 | 0,65% | |
STATNETT SF 0,875 08/03/2025 | 0,62% | |
UBS GROUP AG 4,75 17/03/2032 | 0,61% | |
KERRY GROUP FIN SERVICES 3,375 05/03/2033 | 0,60% | |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3,95 22/03/2044 | 0,59% | |
AT&T INC 4,3 18/11/2034 | 0,58% | |
HSBC HOLDINGS PLC 3,445 25/09/2030 | 0,57% | |
OTHERS | 93,04% |
RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
---|---|---|
EURO | 100,00% |
RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
---|---|---|
USA | 18,73% | |
GERMANIA | 17,74% | |
FRANCIA | 13,73% | |
UK | 7,93% | |
OLANDA | 7,23% | |
SVIZZERA | 4,58% | |
SPAGNA | 4,17% | |
DANIMARCA | 4,16% | |
GIAPPONE | 3,26% | |
SVEZIA | 3,21% | |
ITALIA | 2,86% | |
NORVEGIA | 2,83% | |
AUSTRIA | 2,61% | |
BELGIO | 2,55% | |
IRLANDA | 1,34% | |
FINLANDIA | 1,20% | |
OTHERS | 1,87% |
RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
---|---|---|
CONSUMER, NON-CYCLICAL | 23,22% | |
FINANCIAL | 17,84% | |
INDUSTRIAL | 14,64% | |
UTILITIES | 13,94% | |
COMMUNICATIONS | 13,06% | |
CONSUMER, CYCLICAL | 8,20% | |
BASIC MATERIALS | 3,99% | |
TECHNOLOGY | 3,07% | |
ENERGY | 1,85% | |
OTHERS | 0,19% |
I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Comparto. |