| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
|---|---|---|
| HEINEKEN NV 1,25 05/07/2033 | 0,76% | |
| VERIZON COMMUNICATIONS 0,875 04/08/2027 | 0,75% | |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL 1 07/09/2029 | 0,75% | |
| LANDBK HESSEN-THUERINGEN 0,375 05/12/2025 | 0,65% | |
| LVMH MOET HENNESSY VUITT 0,125 02/11/2028 | 0,64% | |
| EXXON MOBIL CORPORATION 0,142 26/06/2024 | 0,64% | |
| PPF TELECOM GROUP BV 3,125 27/03/2026 | 0,64% | |
| ORANGE SA 0,5 09/04/2032 | 0,60% | |
| OMV AG 5,25 12/09/2049 | 0,58% | |
| BP CAPITAL MARKETS PLC 3,25 31/12/2049 | 0,57% | |
| OTHERS | 93,42% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
|---|---|---|
| EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR. | 100,00% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
|---|---|---|
| USA | 18,63% | |
| GERMANIA | 15,38% | |
| FRANCIA | 13,71% | |
| UK | 6,94% | |
| OLANDA | 5,66% | |
| AUSTRIA | 4,39% | |
| SVIZZERA | 3,39% | |
| SPAGNA | 3,13% | |
| DANIMARCA | 2,96% | |
| SVEZIA | 2,52% | |
| ITALIA | 2,17% | |
| NORVEGIA | 2,17% | |
| BELGIO | 2,11% | |
| GIAPPONE | 1,89% | |
| AUSTRALIA | 1,81% | |
| IRLANDA | 1,51% | |
| JP | 1,12% | |
| OTHERS | 10,51% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
|---|---|---|
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 24,13% | |
| FINANCIAL | 15,21% | |
| UTILITIES | 13,49% | |
| COMMUNICATIONS | 12,86% | |
| INDUSTRIAL | 10,19% | |
| CONSUMER, CYCLICAL | 8,91% | |
| ENERGY | 7,52% | |
| BASIC MATERIALS | 4,30% | |
| TECHNOLOGY | 3,40% | |
| I risultati sono espressi al netto di commissioni usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |