| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | |||
|---|---|---|---|
| US67066G1040 | NVIDIA CORP | 8,19% | |
| US0378331005 | APPLE INC | 7,18% | |
| US5949181045 | MICROSOFT CORP | 5,74% | |
| US02079K3059 | ALPHABET INC | 4,04% | |
| US30303M1027 | FACEBOOK INC | 2,97% | |
| US02079K1079 | ALPHABET INC | 2,74% | |
| US11135F1012 | BROADCOM INC | 2,71% | |
| US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO | 1,76% | |
| US92826C8394 | VISA INC | 1,71% | |
| US9311421039 | WALMART INC | 1,60% | |
| OTHERS | 61,36% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | |||
|---|---|---|---|
| DOLLARO STATI UNITI | 100,00% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | |||
|---|---|---|---|
| USA | 98,60% | ||
| OTHERS | 1,40% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | |||
|---|---|---|---|
| TECHNOLOGY | 33,56% | ||
| COMMUNICATIONS | 17,67% | ||
| FINANCIAL | 14,88% | ||
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 12,42% | ||
| CONSUMER, CYCLICAL | 8,88% | ||
| INDUSTRIAL | 7,11% | ||
| ENERGY | 2,53% | ||
| BASIC MATERIALS | 1,56% | ||
| UTILITIES | 1,39% | ||
| I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Comparto. |