| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | |||
|---|---|---|---|
| TW0002330008 | TSMC | 5,00% | |
| KR7005930003 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4,49% | |
| KYG875721634 | TENCENT HOLDINGS LTD | 3,07% | |
| JP3820800005 | FUJIBO HOLDINGS INC | 1,29% | |
| US7223041028 | PDD HOLDINGS INC | 1,22% | |
| TW0003037008 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 1,12% | |
| AU000000ONE9 | ONEVIEW HEALTHCARE PLC | 1,10% | |
| KR7104830005 | WONIK MATERIALS CO LTD | 1,08% | |
| TW0003711008 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 1,06% | |
| BMG684371393 | PACIFIC BASIN SHIPPING LTD | 1,06% | |
| OTHERS | 79,52% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | |||
|---|---|---|---|
| YEN GIAPPONE | 22,29% | ||
| WON COREA DEL SUD | 18,27% | ||
| DOLLARO AUSTRALIA | 15,85% | ||
| DOLLARO HONG KONG | 14,43% | ||
| DOLLARO TAIWAN | 10,11% | ||
| DOLLARO STATI UNITI | 6,76% | ||
| RUPIA INDONESIA | 5,32% | ||
| DOLLARO SINGAPORE | 2,37% | ||
| PESO FILIPPINE | 1,67% | ||
| RUPIA SRI LANKA | 1,45% | ||
| RUPIA INDIA | 1,09% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | |||
|---|---|---|---|
| GIAPPONE | 22,04% | ||
| COREA DEL SUD | 18,30% | ||
| CINA | 16,19% | ||
| AUSTRALIA | 13,97% | ||
| TAIWAN | 9,96% | ||
| INDONESIA | 6,30% | ||
| HONG KONG | 2,23% | ||
| SINGAPORE | 2,07% | ||
| ISOLE VERGINI (BRIT | 1,85% | ||
| VIETNAM | 1,71% | ||
| FILIPPINE | 1,49% | ||
| MALAISIA | 1,17% | ||
| INDIA | 1,09% | ||
| OTHERS | 1,64% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | |||
|---|---|---|---|
| TECHNOLOGY | 19,47% | ||
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 19,35% | ||
| INDUSTRIAL | 14,31% | ||
| COMMUNICATIONS | 12,33% | ||
| CONSUMER, CYCLICAL | 11,12% | ||
| BASIC MATERIALS | 10,52% | ||
| FINANCIAL | 10,00% | ||
| UTILITIES | 1,32% | ||
| OTHERS | 1,58% | ||
| I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Comparto. |