| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | |||
|---|---|---|---|
| KR7005930003 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5,61% | |
| TW0002330008 | TSMC | 4,82% | |
| TW0002454006 | MEDIATEK INC | 2,56% | |
| TW0003711008 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 2,06% | |
| KYG875721634 | TENCENT HOLDINGS LTD | 1,87% | |
| TW0003037008 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 1,65% | |
| TW0002383007 | ELITE MATERIAL CO LTD | 1,49% | |
| HK0992009065 | LENOVO GROUP LTD | 1,36% | |
| KR7000660001 | SK HYNIX INC | 1,31% | |
| LK0348N00009 | DIALOG AXIATA PLC | 1,19% | |
| OTHERS | 76,07% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | |||
|---|---|---|---|
| YEN GIAPPONE | 21,98% | ||
| WON COREA DEL SUD | 18,58% | ||
| DOLLARO TAIWAN | 17,75% | ||
| DOLLARO AUSTRALIA | 12,88% | ||
| DOLLARO HONG KONG | 11,37% | ||
| DOLLARO STATI UNITI | 6,27% | ||
| RUPIA INDONESIA | 5,04% | ||
| DOLLARO SINGAPORE | 1,73% | ||
| RUPIA SRI LANKA | 1,62% | ||
| PESO FILIPPINE | 1,12% | ||
| BAHT THAILANDIA | 0,76% | ||
| RUPIA INDIA | 0,60% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | |||
|---|---|---|---|
| GIAPPONE | 21,66% | ||
| COREA DEL SUD | 18,64% | ||
| TAIWAN | 17,66% | ||
| CINA | 14,01% | ||
| AUSTRALIA | 11,37% | ||
| INDONESIA | 4,89% | ||
| SINGAPORE | 2,04% | ||
| MALAISIA | 1,50% | ||
| VIETNAM | 1,45% | ||
| ISOLE VERGINI (BRIT | 1,41% | ||
| HONG KONG | 1,34% | ||
| OTHERS | 4,04% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | |||
|---|---|---|---|
| TECHNOLOGY | 26,02% | ||
| INDUSTRIAL | 17,09% | ||
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 16,58% | ||
| CONSUMER, CYCLICAL | 10,08% | ||
| FINANCIAL | 9,81% | ||
| COMMUNICATIONS | 9,63% | ||
| BASIC MATERIALS | 7,23% | ||
| #N/A N/A | 1,69% | ||
| UTILITIES | 1,22% | ||
| OTHERS | 0,66% | ||
| I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Comparto. |