| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,00% | |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,68% | |
| TELIX PHARMACEUTICALS LTD | 1,54% | |
| WUXI APPTEC CO LTD | 1,39% | |
| AIA GROUP LTD | 1,28% | |
| POLYNOVO LTD | 1,20% | |
| 21VIANET GROUP INC | 1,16% | |
| DIGITAL GARAGE INC | 1,08% | |
| HSBC BANK PLC 23/11/2021 | 1,06% | |
| AXIS BANK LTD | 1,06% | |
| OTHERS | 82,49% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
|---|---|---|
| YEN GIAPPONE | 22,39% | |
| DOLLARO HONG KONG | 21,61% | |
| DOLLARO STATI UNITI | 15,52% | |
| DOLLARO AUSTRALIA | 14,23% | |
| WON COREA DEL SUD | 7,75% | |
| RUPIA INDIA | 5,04% | |
| DOLLARO TAIWAN | 4,37% | |
| RUPIA INDONESIA | 3,35% | |
| RUPIA SRI LANKA | 1,58% | |
| DOLLARO SINGAPORE | 1,23% | |
| STERLINA REGNO UNITO | 1,05% | |
| BAHT THAILANDIA | 0,91% | |
| PESO FILIPPINE | 0,43% | |
| DOLLARO NUOVA ZELANDA | 0,39% | |
| RINGGIT MALAYSIA | 0,27% | |
| RENMINBI O YUAN CINA | 0,01% | |
| EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR. | -0,13% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
|---|---|---|
| CINA | 30,10% | |
| GIAPPONE | 21,43% | |
| AUSTRALIA | 12,75% | |
| COREA DEL SUD | 7,60% | |
| INDIA | 5,18% | |
| HONG KONG | 3,64% | |
| INDONESIA | 3,32% | |
| TAIWAN | 3,26% | |
| VIETNAM | 2,08% | |
| CN | 2,01% | |
| UK | 1,26% | |
| TAILANDIA | 1,23% | |
| SRI LANKA | 1,09% | |
| NUOVA ZELANDA | 1,01% | |
| OTHERS | 4,04% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
|---|---|---|
| COMMUNICATIONS | 23,79% | |
| FINANCIAL | 18,92% | |
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 16,78% | |
| CONSUMER, CYCLICAL | 12,44% | |
| TECHNOLOGY | 10,82% | |
| INDUSTRIAL | 9,09% | |
| BASIC MATERIALS | 5,62% | |
| UTILITIES | 1,09% | |
| OTHERS | 1,45% | |
| I risultati sono espressi al netto di commissioni usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |