| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
|---|---|---|
| FRANCE (GOVT OF) 5,75 25/10/2032 | 7,11% | |
| JAPAN (5 YEAR ISSUE) 0,1 20/09/2020 | 6,77% | |
| US TREASURY N/B 2,375 15/03/2021 | 6,68% | |
| US TREASURY N/B 2,375 29/02/2024 | 5,96% | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0,25 15/08/2028 | 5,53% | |
| US TREASURY N/B 1,75 15/11/2029 | 2,99% | |
| US TREASURY N/B 3 31/10/2025 | 2,72% | |
| US TREASURY N/B 2,875 31/10/2023 | 2,62% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3,1 03/01/2040 | 1,90% | |
| US TREASURY N/B 1,5 31/10/2024 | 1,38% | |
| OTHERS | 56,34% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
|---|---|---|
| EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR. | 100,00% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
|---|---|---|
| USA | 34,23% | |
| FRANCIA | 10,89% | |
| GERMANIA | 10,08% | |
| UK | 8,48% | |
| GIAPPONE | 7,07% | |
| ITALIA | 7,02% | |
| CINA | 3,62% | |
| OLANDA | 1,77% | |
| NORVEGIA | 1,33% | |
| MESSICO | 1,23% | |
| SPAGNA | 1,22% | |
| CANADA | 1,17% | |
| OTHERS | 11,89% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
|---|---|---|
| GOVERNMENT | 49,04% | |
| FINANCIAL | 19,40% | |
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 7,80% | |
| COMMUNICATIONS | 4,75% | |
| ENERGY | 4,66% | |
| CONSUMER, CYCLICAL | 4,32% | |
| UTILITIES | 3,91% | |
| ASSET BACKED SECURITIES | 2,17% | |
| INDUSTRIAL | 2,01% | |
| BASIC MATERIALS | 1,22% | |
| OTHERS | 0,72% | |
| I risultati sono espressi al netto di commissioni usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |