| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
|---|---|---|
| JAPAN (20 YEAR ISSUE) 2 21/06/2021 | 8,52% | |
| FRANCE (GOVT OF) 5,75 25/10/2032 | 5,34% | |
| US TREASURY N/B 2,375 29/02/2024 | 4,32% | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0,25 15/08/2028 | 4,21% | |
| US TREASURY N/B 1,5 15/02/2030 | 2,54% | |
| US TREASURY N/B 0,625 15/05/2030 | 1,84% | |
| US TREASURY N/B 2,375 15/11/2049 | 1,60% | |
| US TREASURY N/B 0,625 15/08/2030 | 1,59% | |
| INTL BK RECON & DEVELOP 01/03/2051 | 1,36% | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1,7 09/01/2051 | 1,03% | |
| OTHERS | 64,36% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
|---|---|---|
| EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR. | 100,00% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
|---|---|---|
| USA | 29,95% | |
| FRANCIA | 8,59% | |
| JP | 8,52% | |
| UK | 8,18% | |
| GERMANIA | 7,86% | |
| ITALIA | 5,94% | |
| IT | 2,50% | |
| CINA | 2,34% | |
| GB | 2,15% | |
| SNAT | 1,36% | |
| OLANDA | 1,36% | |
| LUSSEMBURGO | 1,22% | |
| SPAGNA | 1,14% | |
| ES | 1,07% | |
| PORTOGALLO | 1,05% | |
| OTHERS | 16,79% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
|---|---|---|
| GOVERNMENT | 45,41% | |
| FINANCIAL | 17,89% | |
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 7,80% | |
| UTILITIES | 6,96% | |
| CONSUMER, CYCLICAL | 5,22% | |
| COMMUNICATIONS | 4,81% | |
| INDUSTRIAL | 4,22% | |
| ENERGY | 3,04% | |
| BASIC MATERIALS | 1,44% | |
| TECHNOLOGY | 1,38% | |
| ASSET BACKED SECURITIES | 1,33% | |
| OTHERS | 0,51% | |
| I risultati sono espressi al netto di commissioni usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |