| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
|---|---|---|
| PROLOGIS INC | 4,54% | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 3,87% | |
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 3,38% | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE | 3,29% | |
| TERRENO REALTY CORP | 3,23% | |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 2,99% | |
| VICI PROPERTIES INC | 2,90% | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 2,75% | |
| CUBESMART | 2,56% | |
| SUN COMMUNITIES INC | 2,49% | |
| OTHERS | 67,97% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
|---|---|---|
| EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR. | 100,00% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
|---|---|---|
| USA | 53,22% | |
| GIAPPONE | 11,86% | |
| UK | 5,07% | |
| HONG KONG | 4,72% | |
| CINA | 4,62% | |
| GERMANIA | 4,52% | |
| BELGIO | 3,76% | |
| AUSTRALIA | 3,65% | |
| CANADA | 2,84% | |
| SVEZIA | 1,37% | |
| SPAGNA | 1,36% | |
| NORVEGIA | 1,30% | |
| OTHERS | 1,71% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
|---|---|---|
| FINANCIAL | 91,03% | |
| COMMUNICATIONS | 5,25% | |
| INDUSTRIAL | 3,25% | |
| OTHERS | 0,47% | |
| I risultati sono espressi al netto di commissioni usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |