| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
|---|---|---|
| LFP - LA FRANCAISE TRESORERIE | 5,18% | |
| GENERAL MOTORS FINL CO 2,35 09/03/2025 | 1,22% | |
| BANQUE FED CRED MUTUEL 3 09/11/2025 | 1,16% | |
| BANKINTER SA 0,875 07/08/2026 | 1,15% | |
| CELLNEX TELECOM SA 2,875 18/04/2025 | 1,14% | |
| SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 2,75 02/01/2025 | 1,12% | |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL 3,325 24/03/2025 | 1,12% | |
| WELLS FARGO & COMPANY 0,5 26/04/2024 | 1,04% | |
| TECHEM VERWALTUNGSGESELL 2 15/07/2025 | 1,02% | |
| TELECOM ITALIA SPA 3 30/09/2025 | 1,01% | |
| OTHERS | 84,85% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
|---|---|---|
| EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR. | 100,00% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
|---|---|---|
| USA | 29,79% | |
| FRANCIA | 22,01% | |
| GERMANIA | 8,62% | |
| UK | 7,38% | |
| ITALIA | 7,19% | |
| SPAGNA | 6,10% | |
| IRLANDA | 3,09% | |
| SVIZZERA | 2,31% | |
| OLANDA | 1,72% | |
| TURCHIA | 1,60% | |
| CINA | 1,52% | |
| SVEZIA | 1,30% | |
| LUSSEMBURGO | 1,28% | |
| OTHERS | 6,09% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
|---|---|---|
| FINANCIAL | 32,41% | |
| CONSUMER, CYCLICAL | 16,66% | |
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 14,68% | |
| INDUSTRIAL | 7,86% | |
| COMMUNICATIONS | 6,17% | |
| ENERGY | 5,41% | |
| FUNDS | 5,18% | |
| BASIC MATERIALS | 5,08% | |
| UTILITIES | 3,08% | |
| TECHNOLOGY | 2,28% | |
| GOVERNMENT | 1,20% | |
| I risultati sono espressi al netto di commissioni usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |