| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | ||
|---|---|---|
| PHARUS SICAV - ELECTRIC MOBILI | 1,01% | |
| AXA SA | 0,87% | |
| NOKIA OYJ | 0,87% | |
| SK TELECOM CO LTD | 0,84% | |
| FIRST SOLAR INC | 0,82% | |
| KT CORP | 0,79% | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 0,79% | |
| PANASONIC CORP | 0,79% | |
| SUEZ | 0,78% | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 0,74% | |
| OTHERS | 91,17% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | ||
|---|---|---|
| EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR. | 35,97% | |
| DOLLARO STATI UNITI | 24,08% | |
| YEN GIAPPONE | 10,64% | |
| STERLINA REGNO UNITO | 7,17% | |
| WON COREA DEL SUD | 6,92% | |
| DOLLARO HONG KONG | 5,08% | |
| FRANCO SVIZZERA | 1,97% | |
| RUPIA INDONESIA | 1,70% | |
| CORONA NORVEGIA | 1,21% | |
| RINGGIT MALAYSIA | 0,97% | |
| DOLLARO AUSTRALIA | 0,79% | |
| CORONA SVEZIA | 0,68% | |
| CORONA DANIMARCA | 0,62% | |
| DOLLARO CANADA | 0,61% | |
| LIRA TURCA (NUOVA) | 0,56% | |
| BAHT THAILANDIA | 0,49% | |
| PESO FILIPPINE | 0,19% | |
| ZLOTY POLONIA | 0,18% | |
| DOLLARO SINGAPORE | 0,17% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | ||
|---|---|---|
| USA | 20,16% | |
| GIAPPONE | 18,49% | |
| FRANCIA | 10,33% | |
| COREA DEL SUD | 9,22% | |
| UK | 6,68% | |
| GERMANIA | 6,56% | |
| CINA | 4,86% | |
| SVIZZERA | 3,14% | |
| FINLANDIA | 2,19% | |
| SPAGNA | 2,00% | |
| ITALIA | 1,61% | |
| INDONESIA | 1,59% | |
| OLANDA | 1,29% | |
| NORVEGIA | 1,23% | |
| BELGIO | 1,20% | |
| OTHERS | 9,45% | |
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | ||
|---|---|---|
| FINANCIAL | 18,73% | |
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 18,58% | |
| COMMUNICATIONS | 13,47% | |
| INDUSTRIAL | 12,21% | |
| CONSUMER, CYCLICAL | 11,77% | |
| BASIC MATERIALS | 10,49% | |
| TECHNOLOGY | 6,64% | |
| UTILITIES | 4,45% | |
| ENERGY | 2,65% | |
| FUNDS | 1,01% | |
| I risultati sono espressi al netto di commissioni usando rendimenti composti. I risultati passati non costituiscono una garanzia per quelli futuri. Si ricorda inoltre che i benchmark sono lordi mentre le performance sono espresse al netto di commissioni e altri oneri. Nord Est Asset Management non può garantire l'accuratezza delle informazioni riportate e si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. |