| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | |||
|---|---|---|---|
| XS2102988354 | INTL BK RECON & DEVELOP 15/01/2027 | 4,15% | |
| XS2154339860 | EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/05/2028 | 2,77% | |
| FR0000131104 | BNP PARIBAS SA | 2,76% | |
| KR7005930003 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2,50% | |
| CH0244767585 | UBS GROUP AG | 2,28% | |
| GB00B7KR2P84 | EASYJET PLC | 2,27% | |
| FR0000130809 | SOCIETE GENERALE SA | 1,98% | |
| GB0030913577 | BT GROUP PLC | 1,91% | |
| GB0031348658 | BARCLAYS PLC | 1,80% | |
| XS1107718279 | EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,25 13/11/2026 | 1,76% | |
| OTHERS | 75,80% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | |||
|---|---|---|---|
| DOLLARO STATI UNITI | 32,85% | ||
| EURO | 28,12% | ||
| STERLINA REGNO UNITO | 15,06% | ||
| WON COREA DEL SUD | 8,20% | ||
| YEN GIAPPONE | 4,83% | ||
| RUPIA INDONESIA | 3,84% | ||
| FRANCO SVIZZERA | 1,24% | ||
| DOLLARO CANADA | 1,03% | ||
| REAL BRASILE | 0,97% | ||
| PESO FILIPPINE | 0,82% | ||
| CORONA SVEZIA | 0,69% | ||
| CORONA DANIMARCA | 0,63% | ||
| RAND SUD AFRICA | 0,52% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | |||
|---|---|---|---|
| UK | 14,91% | ||
| FRANCIA | 14,31% | ||
| USA | 12,72% | ||
| SOVRANAZIONALE | 10,02% | ||
| COREA DEL SUD | 9,99% | ||
| GERMANIA | 7,96% | ||
| GIAPPONE | 5,76% | ||
| ITALIA | 4,62% | ||
| INDONESIA | 3,36% | ||
| SVIZZERA | 3,13% | ||
| SPAGNA | 1,80% | ||
| BELGIO | 1,47% | ||
| CANADA | 1,13% | ||
| BRASILE | 1,11% | ||
| FINLANDIA | 1,01% | ||
| OTHERS | 6,71% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | |||
|---|---|---|---|
| FINANCIAL | 20,10% | ||
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 16,11% | ||
| CONSUMER, CYCLICAL | 15,18% | ||
| COMMUNICATIONS | 14,97% | ||
| GOVERNMENT | 10,02% | ||
| INDUSTRIAL | 7,66% | ||
| TECHNOLOGY | 6,36% | ||
| BASIC MATERIALS | 6,35% | ||
| UTILITIES | 2,04% | ||
| OTHERS | 1,22% | ||
| I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Comparto. |