| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | |||
|---|---|---|---|
| XS2102988354 | INTL BK RECON & DEVELOP 15/01/2027 | 3,83% | |
| GB00B7KR2P84 | EASYJET PLC | 3,50% | |
| FR0000131104 | BNP PARIBAS SA | 2,75% | |
| XS2154339860 | EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/05/2028 | 2,50% | |
| FR0000130809 | SOCIETE GENERALE SA | 1,81% | |
| GB0031348658 | BARCLAYS PLC | 1,78% | |
| GB0030913577 | BT GROUP PLC | 1,73% | |
| XS1107718279 | EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,25 13/11/2026 | 1,59% | |
| CH0244767585 | UBS GROUP AG | 1,44% | |
| KR7005930003 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1,40% | |
| OTHERS | 77,67% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | |||
|---|---|---|---|
| DOLLARO STATI UNITI | 31,30% | ||
| EURO | 27,67% | ||
| STERLINA REGNO UNITO | 16,96% | ||
| WON COREA DEL SUD | 7,43% | ||
| YEN GIAPPONE | 4,84% | ||
| RUPIA INDONESIA | 4,77% | ||
| PESO FILIPPINE | 1,09% | ||
| REAL BRASILE | 1,08% | ||
| DOLLARO CANADA | 1,02% | ||
| FRANCO SVIZZERA | 0,74% | ||
| RAND SUD AFRICA | 0,68% | ||
| DOLLARO AUSTRALIA | 0,67% | ||
| CORONA DANIMARCA | 0,51% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | |||
|---|---|---|---|
| UK | 16,49% | ||
| FRANCIA | 13,90% | ||
| USA | 12,94% | ||
| GERMANIA | 9,44% | ||
| SOVRANAZIONALE | 9,42% | ||
| COREA DEL SUD | 8,92% | ||
| GIAPPONE | 5,69% | ||
| INDONESIA | 4,15% | ||
| ITALIA | 3,41% | ||
| SVIZZERA | 2,37% | ||
| SPAGNA | 1,97% | ||
| BELGIO | 1,36% | ||
| BRASILE | 1,19% | ||
| FILIPPINE | 1,16% | ||
| FINLANDIA | 1,10% | ||
| CANADA | 1,10% | ||
| OTHERS | 5,38% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | |||
|---|---|---|---|
| FINANCIAL | 19,16% | ||
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 17,31% | ||
| CONSUMER, CYCLICAL | 17,10% | ||
| COMMUNICATIONS | 13,28% | ||
| GOVERNMENT | 9,42% | ||
| INDUSTRIAL | 8,18% | ||
| BASIC MATERIALS | 6,49% | ||
| TECHNOLOGY | 5,73% | ||
| UTILITIES | 2,03% | ||
| OTHERS | 1,30% | ||
| I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Comparto. |