| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | |||
|---|---|---|---|
| IT0005548315 | BUONI POLIENNALI DEL TES 3,8 01/08/2028 | 22,52% | |
| IT0005534984 | CCTS EU 2,903 15/10/2028 | 5,61% | |
| XS2386583145 | HUNGARY 0,125 21/09/2028 | 1,16% | |
| XS1054418600 | UNITED MEXICAN STATES 3,625 09/04/2029 | 0,89% | |
| FR0013341682 | FRANCE (GOVT OF) 0,75 25/11/2028 | 0,85% | |
| XS2919679816 | EUROGRID GMBH 3,075 18/10/2027 | 0,74% | |
| XS2289408440 | NATIONAL GRID PLC 0,163 20/01/2028 | 0,71% | |
| XS2548080832 | MORGAN STANLEY 4,813 25/10/2028 | 0,63% | |
| XS2822525205 | AUST & NZ BANKING GROUP 2,424 21/05/2027 | 0,58% | |
| XS2939370107 | HIGHLAND HOLDINGS SARL 2,875 19/11/2027 | 0,55% | |
| OTHERS | 65,75% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | |||
|---|---|---|---|
| EURO | 100,00% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | |||
|---|---|---|---|
| ITALIA | 32,25% | ||
| USA | 15,15% | ||
| FRANCIA | 10,25% | ||
| GERMANIA | 7,82% | ||
| UK | 6,49% | ||
| SPAGNA | 3,03% | ||
| OLANDA | 2,44% | ||
| SVIZZERA | 2,27% | ||
| DANIMARCA | 2,26% | ||
| BELGIO | 2,04% | ||
| SVEZIA | 2,03% | ||
| GIAPPONE | 1,89% | ||
| AUSTRALIA | 1,54% | ||
| IRLANDA | 1,49% | ||
| CANADA | 1,29% | ||
| FINLANDIA | 1,27% | ||
| MESSICO | 1,24% | ||
| UNGHERIA | 1,16% | ||
| OTHERS | 4,11% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | |||
|---|---|---|---|
| GOVERNMENT | 32,28% | ||
| FINANCIAL | 31,38% | ||
| CONSUMER, CYCLICAL | 9,69% | ||
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 7,75% | ||
| UTILITIES | 6,17% | ||
| INDUSTRIAL | 5,56% | ||
| COMMUNICATIONS | 3,74% | ||
| ENERGY | 1,55% | ||
| BASIC MATERIALS | 1,30% | ||
| OTHERS | 0,58% | ||
| I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Comparto. |