| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI | |||
|---|---|---|---|
| IT0005548315 | BUONI POLIENNALI DEL TES 3,8 01/08/2028 | 22,66% | |
| IT0005534984 | CCTS EU 2,903 15/10/2028 | 5,58% | |
| FR0013341682 | FRANCE (GOVT OF) 0,75 25/11/2028 | 0,85% | |
| XS2919679816 | EUROGRID GMBH 3,075 18/10/2027 | 0,74% | |
| XS2289408440 | NATIONAL GRID PLC 0,163 20/01/2028 | 0,71% | |
| XS2548080832 | MORGAN STANLEY 4,813 25/10/2028 | 0,64% | |
| XS2822525205 | AUST & NZ BANKING GROUP 2,466 21/05/2027 | 0,57% | |
| XS2939370107 | HIGHLAND HOLDINGS SARL 2,875 19/11/2027 | 0,56% | |
| XS2549543143 | TENNET HOLDING BV 3,875 28/10/2028 | 0,55% | |
| XS2463988795 | EQT AB 2,375 06/04/2028 | 0,54% | |
| OTHERS | 66,61% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE | |||
|---|---|---|---|
| EURO | 100,00% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE | |||
|---|---|---|---|
| ITALIA | 32,16% | ||
| USA | 16,80% | ||
| FRANCIA | 10,33% | ||
| GERMANIA | 8,07% | ||
| UK | 6,60% | ||
| SPAGNA | 3,03% | ||
| OLANDA | 2,27% | ||
| DANIMARCA | 2,26% | ||
| SVIZZERA | 2,26% | ||
| BELGIO | 2,04% | ||
| SVEZIA | 2,03% | ||
| GIAPPONE | 1,88% | ||
| AUSTRALIA | 1,53% | ||
| IRLANDA | 1,48% | ||
| FINLANDIA | 1,36% | ||
| CANADA | 1,28% | ||
| OTHERS | 4,60% | ||
| RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE | |||
|---|---|---|---|
| FINANCIAL | 32,52% | ||
| GOVERNMENT | 30,34% | ||
| CONSUMER, CYCLICAL | 9,71% | ||
| CONSUMER, NON-CYCLICAL | 8,00% | ||
| UTILITIES | 6,27% | ||
| INDUSTRIAL | 5,76% | ||
| COMMUNICATIONS | 3,73% | ||
| ENERGY | 1,54% | ||
| BASIC MATERIALS | 1,44% | ||
| OTHERS | 0,68% | ||
| I dati riportati, calcolati da fonte interna, sono basati su procedure di stima, pertanto possono discostarsi dai valori ufficiali riportati nella documentazione contabile, redatta per ciascun Comparto. |