VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
13/03/2025 17,90 0,00%
12/03/2025 18,02 -0,67%
11/03/2025 18,04 -0,78%
10/03/2025 18,41 -2,77%
07/03/2025 18,72 -4,38%
06/03/2025 18,74 -4,48%
05/03/2025 19,00 -5,79%
04/03/2025 19,06 -6,09%
03/03/2025 19,33 -7,40%
28/02/2025 19,49 -8,16%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 17.90