VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA


Data Valore Quota Var *
06/10/2026 23,72 0,00%
05/10/2026 23,73 -0,04%
02/10/2026 23,57 0,64%
01/10/2026 23,26 1,98%
30/09/2026 23,17 2,37%
29/09/2026 23,24 2,07%
28/09/2026 23,19 2,29%
25/09/2026 23,29 1,85%
24/09/2026 23,22 2,15%
23/09/2026 23,17 2,37%

* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 23.72