VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
04/03/2026 20,41 0,00%
03/03/2026 20,29 0,59%
02/03/2026 20,49 -0,39%
27/02/2026 20,45 -0,20%
26/02/2026 20,53 -0,58%
25/02/2026 20,60 -0,92%
24/02/2026 20,43 -0,10%
23/02/2026 20,27 0,69%
20/02/2026 20,44 -0,15%
19/02/2026 20,32 0,44%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 20.41