VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
03/05/2024 45,97 0,00%
02/05/2024 45,52 0,99%
30/04/2024 45,16 1,79%
29/04/2024 45,39 1,28%
26/04/2024 45,11 1,91%
25/04/2024 44,63 3,00%
24/04/2024 44,50 3,30%
23/04/2024 44,72 2,80%
22/04/2024 44,21 3,98%
19/04/2024 43,55 5,56%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 45.97