VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
30/06/2025 45,17 0,00%
27/06/2025 45,09 0,18%
26/06/2025 45,39 -0,48%
25/06/2025 45,30 -0,29%
24/06/2025 45,18 -0,02%
20/06/2025 44,69 1,07%
19/06/2025 44,37 1,80%
18/06/2025 44,33 1,89%
17/06/2025 44,73 0,98%
16/06/2025 45,05 0,27%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 45.17