VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA


Data Valore Quota Var *
06/10/2026 88,58 0,00%
05/10/2026 89,28 -0,78%
02/10/2026 88,20 0,43%
01/10/2026 85,53 3,57%
30/09/2026 84,82 4,43%
29/09/2026 84,09 5,34%
28/09/2026 83,96 5,50%
25/09/2026 85,12 4,06%
24/09/2026 86,32 2,62%
23/09/2026 86,25 2,70%

* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 88.58