VERIFICA PREZZO IN DATA PRECISA
   
Data Prezzo Var *
17/04/2020 13,30 0,00%
16/04/2020 13,30 0,00%
15/04/2020 13,30 0,00%
14/04/2020 13,31 -0,08%
13/04/2020 13,32 -0,15%
10/04/2020 13,32 -0,15%
09/04/2020 13,32 -0,15%
08/04/2020 13,29 0,08%
07/04/2020 13,29 0,08%
06/04/2020 13,30 0,00%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 13.30