VERIFICA PREZZO IN DATA PRECISA
   
Data Prezzo Var *
17/04/2020 18,83 0,00%
16/04/2020 18,82 0,05%
15/04/2020 18,81 0,11%
14/04/2020 18,78 0,27%
13/04/2020 18,77 0,32%
10/04/2020 18,77 0,32%
09/04/2020 18,77 0,32%
08/04/2020 18,65 0,97%
07/04/2020 18,64 1,02%
06/04/2020 18,74 0,48%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 18.83