VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA


Data Valore Quota Var *
06/10/2026 16,64 0,00%
05/10/2026 16,58 0,36%
02/10/2026 16,59 0,30%
01/10/2026 16,56 0,48%
30/09/2026 16,55 0,54%
29/09/2026 16,52 0,73%
28/09/2026 16,53 0,67%
25/09/2026 16,59 0,30%
24/09/2026 16,58 0,36%
23/09/2026 16,61 0,18%

* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 16.64