VERIFICA PREZZO IN DATA PRECISA
   
Data Prezzo Var *
17/04/2020 17,15 0,00%
16/04/2020 17,23 -0,46%
15/04/2020 17,16 -0,06%
14/04/2020 17,13 0,12%
13/04/2020 16,95 1,18%
10/04/2020 16,95 1,18%
09/04/2020 16,95 1,18%
08/04/2020 16,95 1,18%
07/04/2020 16,88 1,60%
06/04/2020 16,98 1,00%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 17.15