VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA


Data Valore Quota Var *
06/10/2026 15,04 0,00%
05/10/2026 15,03 0,07%
02/10/2026 14,97 0,47%
01/10/2026 14,91 0,87%
30/09/2026 14,84 1,35%
29/09/2026 14,86 1,21%
28/09/2026 14,82 1,48%
25/09/2026 14,86 1,21%
24/09/2026 14,86 1,21%
23/09/2026 14,89 1,01%

* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 15.04