VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
05/02/2026 14,94 0,00%
04/02/2026 14,91 0,20%
03/02/2026 14,92 0,13%
02/02/2026 14,91 0,20%
30/01/2026 14,87 0,47%
29/01/2026 14,85 0,61%
28/01/2026 14,84 0,67%
27/01/2026 14,85 0,61%
26/01/2026 14,90 0,27%
23/01/2026 14,96 -0,13%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 14.94