VERIFICA PREZZO IN DATA PRECISA
   
Data Prezzo Var *
17/04/2020 24,66 0,00%
16/04/2020 24,57 0,37%
15/04/2020 24,61 0,20%
14/04/2020 24,75 -0,36%
13/04/2020 24,55 0,45%
10/04/2020 24,55 0,45%
09/04/2020 24,55 0,45%
08/04/2020 24,17 2,03%
07/04/2020 24,18 1,99%
06/04/2020 24,04 2,58%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 24.66