VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
11/07/2025 24,71 0,00%
10/07/2025 24,77 -0,24%
09/07/2025 24,75 -0,16%
08/07/2025 24,68 0,12%
07/07/2025 24,75 -0,16%
04/07/2025 24,81 -0,40%
03/07/2025 24,81 -0,40%
02/07/2025 24,76 -0,20%
01/07/2025 24,77 -0,24%
30/06/2025 24,70 0,04%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 24.71