VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA


Data Valore Quota Var *
06/10/2026 24,45 0,00%
05/10/2026 24,30 0,62%
02/10/2026 24,27 0,74%
01/10/2026 24,26 0,78%
30/09/2026 24,34 0,45%
29/09/2026 24,39 0,25%
28/09/2026 24,40 0,20%
25/09/2026 24,58 -0,53%
24/09/2026 24,66 -0,85%
23/09/2026 24,81 -1,45%

* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 24.45