VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
10/07/2025 16,06 0,00%
09/07/2025 16,05 0,06%
08/07/2025 15,99 0,44%
07/07/2025 15,96 0,63%
04/07/2025 15,95 0,69%
03/07/2025 15,99 0,44%
02/07/2025 15,94 0,75%
01/07/2025 15,94 0,75%
30/06/2025 15,95 0,69%
27/06/2025 15,94 0,75%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 16.06