VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
09/07/2025 16,05 0,00%
08/07/2025 15,99 0,38%
07/07/2025 15,96 0,56%
04/07/2025 15,95 0,63%
03/07/2025 15,99 0,38%
02/07/2025 15,94 0,69%
01/07/2025 15,94 0,69%
30/06/2025 15,95 0,63%
27/06/2025 15,94 0,69%
26/06/2025 15,89 1,01%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 16.05