VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
05/02/2026 16,65 0,00%
04/02/2026 16,68 -0,18%
03/02/2026 16,64 0,06%
02/02/2026 16,66 -0,06%
30/01/2026 16,64 0,06%
29/01/2026 16,60 0,30%
28/01/2026 16,61 0,24%
27/01/2026 16,61 0,24%
26/01/2026 16,59 0,36%
23/01/2026 16,61 0,24%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 16.65