VERIFICA PREZZO IN DATA PRECISA
   
Data Prezzo Var *
17/04/2020 15,85 0,00%
16/04/2020 15,84 0,06%
15/04/2020 15,84 0,06%
14/04/2020 15,78 0,44%
13/04/2020 15,62 1,47%
10/04/2020 15,62 1,47%
09/04/2020 15,62 1,47%
08/04/2020 15,48 2,39%
07/04/2020 15,45 2,59%
06/04/2020 15,45 2,59%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 15.85