VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
25/04/2024 15,03 0,00%
24/04/2024 15,07 -0,27%
23/04/2024 15,12 -0,60%
22/04/2024 15,12 -0,60%
19/04/2024 15,09 -0,40%
18/04/2024 15,10 -0,46%
17/04/2024 15,12 -0,60%
16/04/2024 15,09 -0,40%
15/04/2024 15,15 -0,79%
12/04/2024 15,22 -1,25%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 15.03