VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
02/07/2025 20,24 0,00%
01/07/2025 20,07 0,85%
30/06/2025 20,26 -0,10%
27/06/2025 20,19 0,25%
26/06/2025 20,07 0,85%
25/06/2025 20,08 0,80%
24/06/2025 20,05 0,95%
20/06/2025 19,79 2,27%
18/06/2025 19,86 1,91%
17/06/2025 19,79 2,27%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 20.24