VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
24/04/2025 12,14 0,00%
23/04/2025 12,01 1,08%
22/04/2025 11,92 1,85%
17/04/2025 11,72 3,58%
16/04/2025 11,64 4,30%
15/04/2025 11,56 5,02%
14/04/2025 11,63 4,39%
11/04/2025 11,47 5,84%
10/04/2025 11,28 7,62%
09/04/2025 11,46 5,93%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 12.14