VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
04/02/2026 16,85 0,00%
03/02/2026 16,99 -0,82%
02/02/2026 17,01 -0,94%
30/01/2026 16,44 2,49%
29/01/2026 16,75 0,60%
28/01/2026 16,89 -0,24%
27/01/2026 16,96 -0,65%
26/01/2026 16,88 -0,18%
23/01/2026 16,89 -0,24%
22/01/2026 16,87 -0,12%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 16.85