VERIFICA PREZZO IN DATA PRECISA
   
Data Prezzo Var *
17/04/2020 9,66 0,00%
16/04/2020 9,65 0,10%
15/04/2020 9,67 -0,10%
14/04/2020 9,66 0,00%
13/04/2020 9,59 0,73%
10/04/2020 9,59 0,73%
09/04/2020 9,59 0,73%
08/04/2020 9,49 1,79%
07/04/2020 9,46 2,11%
06/04/2020 9,43 2,44%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 9.66