VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
16/04/2021 10,10 0,00%
15/04/2021 10,10 0,00%
14/04/2021 10,09 0,10%
13/04/2021 10,09 0,10%
12/04/2021 10,08 0,20%
09/04/2021 10,08 0,20%
08/04/2021 10,10 0,00%
07/04/2021 10,08 0,20%
06/04/2021 10,08 0,20%
05/04/2021 10,07 0,30%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 10.10