VERIFICA PREZZO IN DATA PRECISA
   
Data Prezzo Var *
17/04/2020 8,45 0,00%
16/04/2020 8,44 0,12%
15/04/2020 8,46 -0,12%
14/04/2020 8,45 0,00%
13/04/2020 8,38 0,84%
10/04/2020 8,38 0,84%
09/04/2020 8,38 0,84%
08/04/2020 8,30 1,81%
07/04/2020 8,28 2,05%
06/04/2020 8,25 2,42%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 8.45