VERIFICA PREZZO IN DATA PRECISA
   
Data Prezzo Var *
17/04/2020 10,47 0,00%
16/04/2020 10,40 0,67%
15/04/2020 10,36 1,06%
14/04/2020 10,41 0,58%
13/04/2020 10,36 1,06%
10/04/2020 10,36 1,06%
09/04/2020 10,36 1,06%
08/04/2020 10,29 1,75%
07/04/2020 10,26 2,05%
06/04/2020 10,26 2,05%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 10.47