VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
04/07/2025 11,95 0,00%
03/07/2025 11,95 0,00%
02/07/2025 11,94 0,08%
01/07/2025 11,92 0,25%
30/06/2025 11,94 0,08%
27/06/2025 11,95 0,00%
26/06/2025 11,91 0,34%
25/06/2025 11,92 0,25%
24/06/2025 11,93 0,17%
20/06/2025 11,87 0,67%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 11.95