VERIFICA PREZZO IN DATA PRECISA
   
Data Prezzo Var *
17/04/2020 13,24 0,00%
16/04/2020 13,23 0,08%
15/04/2020 13,23 0,08%
14/04/2020 13,25 -0,08%
13/04/2020 13,25 -0,08%
10/04/2020 13,25 -0,08%
09/04/2020 13,25 -0,08%
08/04/2020 13,22 0,15%
07/04/2020 13,22 0,15%
06/04/2020 13,24 0,00%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 13.24