VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA


Data Valore Quota Var *
06/10/2026 12,65 0,00%
05/10/2026 12,64 0,08%
02/10/2026 12,63 0,16%
01/10/2026 12,63 0,16%
30/09/2026 12,63 0,16%
29/09/2026 12,61 0,32%
28/09/2026 12,61 0,32%
25/09/2026 12,62 0,24%
24/09/2026 12,61 0,32%
23/09/2026 12,61 0,32%

* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 12.65