VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
30/04/2024 10,26 0,00%
29/04/2024 10,31 -0,48%
26/04/2024 10,29 -0,29%
25/04/2024 10,23 0,29%
24/04/2024 10,28 -0,19%
23/04/2024 10,32 -0,58%
22/04/2024 10,29 -0,29%
19/04/2024 10,25 0,10%
18/04/2024 10,24 0,20%
17/04/2024 10,26 0,00%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 10.26