VERIFICA PREZZO IN DATA PRECISA
   
Data Prezzo Var *
17/04/2020 10,16 0,00%
16/04/2020 10,09 0,69%
15/04/2020 10,05 1,09%
14/04/2020 10,11 0,49%
13/04/2020 10,05 1,09%
10/04/2020 10,05 1,09%
09/04/2020 10,05 1,09%
08/04/2020 9,99 1,70%
07/04/2020 9,95 2,11%
06/04/2020 9,96 2,01%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 10.16