VERIFICA PREZZO IN DATA PRECISA
   
Data Prezzo Var *
17/04/2020 10,13 0,00%
16/04/2020 10,08 0,50%
15/04/2020 10,06 0,70%
14/04/2020 10,08 0,50%
13/04/2020 10,03 1,00%
10/04/2020 10,03 1,00%
09/04/2020 10,03 1,00%
08/04/2020 9,98 1,50%
07/04/2020 9,94 1,91%
06/04/2020 9,94 1,91%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 10.13