VERIFICA PREZZO IN DATA PRECISA
   
Data Prezzo Var *
17/04/2020 9,93 0,00%
16/04/2020 9,89 0,40%
15/04/2020 9,86 0,71%
14/04/2020 9,89 0,40%
13/04/2020 9,84 0,91%
10/04/2020 9,84 0,91%
09/04/2020 9,84 0,91%
08/04/2020 9,79 1,43%
07/04/2020 9,74 1,95%
06/04/2020 9,75 1,85%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 9.93