VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
02/05/2024 11,15 0,00%
30/04/2024 11,13 0,18%
29/04/2024 11,16 -0,09%
26/04/2024 11,14 0,09%
25/04/2024 11,08 0,63%
24/04/2024 11,12 0,27%
23/04/2024 11,14 0,09%
22/04/2024 11,12 0,27%
19/04/2024 11,08 0,63%
18/04/2024 11,11 0,36%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 11.15