VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
07/12/2020 12,20 0,00%
04/12/2020 12,19 0,08%
03/12/2020 12,12 0,66%
02/12/2020 12,18 0,16%
01/12/2020 12,22 -0,16%
30/11/2020 12,12 0,66%
27/11/2020 12,19 0,08%
26/11/2020 12,21 -0,08%
25/11/2020 12,21 -0,08%
24/11/2020 12,23 -0,25%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 12.20