VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
07/12/2020 19,05 0,00%
04/12/2020 19,04 0,05%
03/12/2020 19,00 0,26%
02/12/2020 18,99 0,32%
01/12/2020 19,05 0,00%
30/11/2020 18,88 0,90%
27/11/2020 19,05 0,00%
26/11/2020 18,91 0,74%
25/11/2020 18,90 0,79%
24/11/2020 18,88 0,90%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 19.05