VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
25/04/2024 24,08 0,00%
24/04/2024 24,18 -0,41%
23/04/2024 24,25 -0,70%
22/04/2024 24,23 -0,62%
19/04/2024 24,20 -0,50%
18/04/2024 24,17 -0,37%
17/04/2024 24,18 -0,41%
16/04/2024 24,10 -0,08%
15/04/2024 24,23 -0,62%
12/04/2024 24,40 -1,31%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 24.08