VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
07/12/2020 58,20 0,00%
04/12/2020 58,09 0,19%
03/12/2020 57,90 0,52%
02/12/2020 57,54 1,15%
01/12/2020 57,54 1,15%
30/11/2020 57,28 1,61%
27/11/2020 57,24 1,68%
26/11/2020 58,10 0,17%
25/11/2020 58,09 0,19%
24/11/2020 58,00 0,34%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 58.20