VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
25/04/2024 15,31 0,00%
24/04/2024 15,39 -0,52%
23/04/2024 15,47 -1,03%
22/04/2024 15,49 -1,16%
19/04/2024 15,42 -0,71%
18/04/2024 15,40 -0,58%
17/04/2024 15,42 -0,71%
16/04/2024 15,39 -0,52%
15/04/2024 15,50 -1,23%
12/04/2024 15,61 -1,92%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 15.31