VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
29/04/2024 16,54 0,00%
26/04/2024 16,48 0,36%
25/04/2024 16,41 0,79%
24/04/2024 16,45 0,55%
23/04/2024 16,55 -0,06%
22/04/2024 16,56 -0,12%
19/04/2024 16,52 0,12%
18/04/2024 16,53 0,06%
17/04/2024 16,55 -0,06%
16/04/2024 16,53 0,06%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 16.54