VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
30/04/2024 19,76 0,00%
29/04/2024 20,09 -1,64%
26/04/2024 20,12 -1,79%
25/04/2024 19,87 -0,55%
24/04/2024 20,09 -1,64%
23/04/2024 20,13 -1,84%
22/04/2024 19,99 -1,15%
19/04/2024 19,76 0,00%
18/04/2024 19,86 -0,50%
17/04/2024 19,99 -1,15%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 19.76