VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
03/05/2024 13,03 0,00%
02/05/2024 12,98 0,39%
30/04/2024 12,75 2,20%
29/04/2024 12,83 1,56%
26/04/2024 12,72 2,44%
25/04/2024 12,66 2,92%
24/04/2024 12,58 3,58%
23/04/2024 12,63 3,17%
22/04/2024 12,43 4,83%
19/04/2024 12,32 5,76%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 13.03