VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
30/04/2024 9,48 0,00%
29/04/2024 9,49 -0,11%
26/04/2024 9,48 0,00%
25/04/2024 9,47 0,11%
24/04/2024 9,49 -0,11%
23/04/2024 9,50 -0,21%
22/04/2024 9,49 -0,11%
19/04/2024 9,49 -0,11%
18/04/2024 9,48 0,00%
17/04/2024 9,50 -0,21%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 9.48