VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
07/12/2020 8,52 0,00%
04/12/2020 8,57 -0,58%
03/12/2020 8,50 0,24%
02/12/2020 8,45 0,83%
01/12/2020 8,49 0,35%
30/11/2020 8,45 0,83%
27/11/2020 8,49 0,35%
26/11/2020 8,54 -0,23%
25/11/2020 8,53 -0,12%
24/11/2020 8,49 0,35%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 8.52