VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
04/03/2026 14,15 0,00%
03/03/2026 14,11 0,28%
02/03/2026 14,15 0,00%
27/02/2026 14,21 -0,42%
26/02/2026 14,20 -0,35%
25/02/2026 14,20 -0,35%
24/02/2026 14,20 -0,35%
23/02/2026 14,20 -0,35%
20/02/2026 14,19 -0,28%
19/02/2026 14,18 -0,21%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 14.15