VERIFICA PREZZO IN DATA PRECISA
   
Data Prezzo Var *
17/04/2020 15,51 0,00%
16/04/2020 15,50 0,06%
15/04/2020 15,51 0,00%
14/04/2020 15,45 0,39%
13/04/2020 15,29 1,44%
10/04/2020 15,29 1,44%
09/04/2020 15,29 1,44%
08/04/2020 15,15 2,38%
07/04/2020 15,12 2,58%
06/04/2020 15,12 2,58%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 15.51