VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA


Data Valore Quota Var *
09/09/2026 13,65 0,00%
08/09/2026 13,70 -0,36%
07/09/2026 13,69 -0,29%
04/09/2026 13,72 -0,51%
03/09/2026 13,71 -0,44%
02/09/2026 13,69 -0,29%
01/09/2026 13,71 -0,44%
31/08/2026 13,73 -0,58%
28/08/2026 13,75 -0,73%
27/08/2026 13,78 -0,94%

* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 13.65