VERIFICA PREZZO IN DATA PRECISA
   
Data Prezzo Var *
17/04/2020 23,46 0,00%
16/04/2020 23,38 0,34%
15/04/2020 23,41 0,21%
14/04/2020 23,54 -0,34%
13/04/2020 23,36 0,43%
10/04/2020 23,36 0,43%
09/04/2020 23,36 0,43%
08/04/2020 23,00 2,00%
07/04/2020 23,00 2,00%
06/04/2020 22,87 2,58%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 23.46