VERIFICA VALORE QUOTA IN DATA PRECISA
   

Data Valore Quota Var *
25/04/2024 19,46 0,00%
24/04/2024 19,54 -0,41%
23/04/2024 19,60 -0,71%
22/04/2024 19,58 -0,61%
19/04/2024 19,56 -0,51%
18/04/2024 19,54 -0,41%
17/04/2024 19,55 -0,46%
16/04/2024 19,48 -0,10%
15/04/2024 19,59 -0,66%
12/04/2024 19,73 -1,37%

 
* La variazione si riferisce all'ultimo valore disponibile : 19.46